品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
纯涤纱 | 21S | 上/一 | 上海龙渡 | 14500 | 0 |
纯涤纱中化纤 | 21S | 上/一 | 上海大力 | 12500 | 0 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 晋州海虹 | 15000 | 0 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 上海成达 | 1490如何治疗癫痫0 | 0 |
纯涤纱 | 45S | 上/一 | 上海大力 | 16800 | 0 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 石家庄合兴 | 17000 | 0 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 上海大力 | 17800 | 0 |
纯涤纱(针织用) | 50S | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 18800 | 0 | 西安去哪里治疗癫痫病?
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 国产中心价 | 武汉哪家医院治疗癫痫病更好?14850 | 50 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 国产中心价 | 17400 | 0 |
近日纱类行情还以稳定为主,价格多为稳定,纯涤纱保持坚挺,市场反应平淡,出货一般。