名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) | 涨跌 |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.32 | 0 |
40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.38 | 0 | |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.21 | -0.02 |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.16 | -0.01 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.18 | -0.01 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.17 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.17 | -0.01 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.17 | -0.01 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.17 | -0.01 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.17 | -0.02 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.22 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.22 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.24 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.19 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.23 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.19 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.16 | -0.01 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.24 | -0.01 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 | 0 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 | 0 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.14 | -0.02 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.14 | -0.01 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.13 | -0.02 | |
55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.15 | -0.01 | |
55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 | 0 | |
56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.16 | 0 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.16 | -0.02 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.12 | -0.02 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.13 | -0.02 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.13 | -0.02 | |
66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.17 | -0.01 | |
66D/北京哪里能治疗癫痫病24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.17 | -0.01 | |
66D/48F | 武汉有没有专业癫痫医院白 | 优等 | 吴江新民 | 1.16 | -0.04 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.17 | 0 | |
68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.18 | 0 | |
68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.19 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.13 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.12 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.12 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.16 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.1 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.1 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.11 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.15 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.1 | -0.01 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.1 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.14 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.18 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.2 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.2 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.15 | -0.01 | |
100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.05 | -0.02 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.13 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.15 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.07 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.06 | 0 | |
130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.06 | 0 | |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.05 | 0 | |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.05 | 0 | |
150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.02 | 0 | |
150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.02 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.02 | 0 | |
300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.02 | 0 | |
300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.02 | 0 | |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.41 | 0 |
大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.24 | -0.01 |
50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.22 | -0.01 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 | 0 | |
48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.26 | -0.04 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.1 | -0.02 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.07 | -0.02 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | 0 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.09 | 0 | |
150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.2 | 0 | |
150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.06 | -0.01 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.05 | -0.01 | |
250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.05 | -0.01 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.05 | -0.01 | |
300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.05 | -0.01 | |
FDY 丝 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.46 | 0 |
全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.47 | 0 |
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.5 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.34 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.34 | 0 | |
6开封那里看癫痫专业6D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.26 | 0 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.26 | 0 | |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 1.33 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 1.33 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 1.28 | -0.01 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 1.27 | -0.01 |
100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 1.28 | -0.01 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 1.19 | -0.01 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.19 | 0 | |
150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 1.21 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.18 | 0 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.14 | 0 | |
100D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.32 | -0.02 | |
150D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.24 | -0.01 | |
300D-600D有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.19 | -0.01 | |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.8 | 0 |
50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.8 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.5 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.5 | 0 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.31 | 0 | |
DTY 黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 1.46 | -0.02 |
100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 1.4 | -0.02 | |
150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 1.29 | 0 | |
DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.78 | 0 |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.82 | 0 | |
75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.33 | -0.01 | |
75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.46 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 1.33 | -0.01 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.42 | -0.01 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.43 | -0.01 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.47 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.47 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.47 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.45 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 1.34 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.32 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 1.33 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 | 0 | |
100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.38 | -0.01 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.26 | -0.01 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.27 | -0.01 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.27 | -0.01 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.3 | -0.01 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.3 | -0.01 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.22 | -0.01 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 1.23 | 0 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.2 | 0 | |
POY 丝 | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 1.12 | 0 |
POY 丝 | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.12 | 0 |
POY 丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.27 | 0 |
75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 1.1 | 0 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 1.1 | 0 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.1 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.11 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.11 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.08 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.08 | 0 | |
100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.1 | 0 | |
100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.11 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.01 | -0.01 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.01 | -0.01 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.03 | -0.01 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.06 | 0 | |
200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.05 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1 | -0.01 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1 | -0.01 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 0.99 | -0.01 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 0.99 | -0.01 |
由于涤丝购买力水平高低不一,市场上价格高低十分敏感,低价位销售占上风, 一些聚酯工厂选择了下调,今天盛泽一直纺大厂部分FDY又有促销;大多数纺丝厂家报价基本维持不变,实际成交时以商谈让价为主。太仓方面,一厂涤丝POY产品下调了100-200元/吨。
绍萧地区产销往盛泽、嘉兴两地市场的涤丝产品价格重心仍有下移,POY150D/48F报价在10000元/T左右。目前虽然下游织造开机率尽力维持,与上月相比降5%左右,涤丝市场上观望看淡的概率占上风,不管是喷水、经编织造,还是加弹企业都以消耗自己持有的存量,对涤丝现货的采购意向力度依然减弱。短期内涤丝行情弱势延续为主,不排除短期内涤丝品种成交时适度调整趋势。